工业热水器
man万博登录苏族的高效工业热水器是当今市场上最有效的工厂。man万博登录Sioux水加热系统提供连续的热水供应,而无需预热且没有恢复时间。操作很简单。仅在3-5分钟内达到100°F的温度升高(取决于单位等级)。出口温度和流速可以精确地保持。商用和工业热水加热系统已预先置于预定状态,并预先接线,以便于安装。柴油,LP或天然气;或将燃烧上述任何燃料的组合燃烧器。
50多年来,SIOUX制造了用于混凝土man万博登录生产,食品和饮料制造,化学和药品制造以及各种过程以及各种工艺以及流体加热应用等各种行业中使用的热水器。万博manbentx手机登陆如果客户的应用无法在处理设施中使用标准的碳钢材料(例如CIP或COP清洁应用),则可以使用所有不锈钢润湿零件(包括加热线圈和储罐)来构建单元。像这样的单元是为制造和食品市场的应用以及干尿素刷以制造柴油排气液(DEF)的混合的。

Siouman万博登录x M系列热水器已成为Sioux的最畅销书已有50多年了。1、2或300万BTU/HR输出
M系列-1、2或300万BTU/HR输出

HM系列以Sioux M系列热水器的成功和知名度为基础,继续了SIOUX的简单操作和可靠的承man万博登录诺……
app1manbetx客户端

苏杂种杂man万博登录种可最大程度地提高线圈和直接燃烧的加热技术的好处,使其能够有效达到195°F而不会产生蒸汽……
cn.manbetx

HWP和PWP单元是一个完整的水加热系统,非常适合需要整个系统的操作:加热器,水箱,化妆水控制和…
HWP&PWP系列-1或170万BTU/HR输出坦克

man万博登录Sioux生产M-415热水器,以加热体积搅拌机混凝土卡车上的批处理水。415,000 BTU/HR热水器用于移动应用…
M -415系列-415,000 BTU/HR输出

man万博登录苏族在1,000或2,500加仑的水箱中生产水箱,以与我们的热水器和冷水机一起使用。
坦克包裹-1,000或2,500加仑
man万博登录苏热水器
man万博登录SIOUX热水器是为ASME守则第四部分而建造的,并已在国家锅炉和压力船只检查员委员会注册。除M-415外,所有工业热水和冷水加热系统均均批准为UL508A和CAN/CSA-C22.2 No. 14-10,以确保整个控制面板组件符合UL和CSA标准。加拿大注册号(CRN)。
- M系列-1、2或300万BTU/HR输出
- app1manbetx客户端 -1.7或500万BTU/HR输出
- HWP和PWP系列-1、2或300万BTU/HR输出,包括水箱
- M-415-415,000 BTU/HR热水器,用于移动应用,例如体积混凝土搅拌机卡车
模型 # | 燃料 | 热量输出BTU HR | 最大流速GPM | 最高水箱温度F | 伏特 | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1D-1PH | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1D-230V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1D-460V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
M1D-575V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
M1N-1PH | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1N-230V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1N-460V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
M1N-575V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
M1L-1PH | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1L-230V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
M1L-460V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
M1L-575V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
M2D-230V | 柴油机 | 2,000,000 | 60 | 150 | 230 | |
M2D-460V | 柴油机 | 2,000,000 | 60 | 150 | 460 | |
M2D-575V | 柴油机 | 2,000,000 | 60 | 150 | 575 | |
M2N-230V | 天然气 | 2,000,000 | 60 | 150 | 230 | |
M2N-460V | 天然气 | 2,000,000 | 60 | 150 | 460 | |
M2N-575V | 天然气 | 2,000,000 | 60 | 150 | 575 | |
M2L-230V | 丙烷 | 2,000,000 | 60 | 150 | 230 | |
M2L-460V | 丙烷 | 2,000,000 | 60 | 150 | 460 | |
M2L-575V | 丙烷 | 2,000,000 | 60 | 150 | 575 | |
M3D-230V | 柴油机 | 3,000,000 | 90 | 150 | 230 | |
M3D-460V | 柴油机 | 3,000,000 | 90 | 150 | 460 | |
M3D-575V | 柴油机 | 3,000,000 | 90 | 150 | 575 | |
M3N-230V | 天然气 | 3,000,000 | 90 | 150 | 230 | |
M3N-460V | 天然气 | 3,000,000 | 90 | 150 | 460 | |
M3N-575V | 天然气 | 3,000,000 | 90 | 150 | 575 | |
M3L-230V | 丙烷 | 3,000,000 | 90 | 150 | 230 | |
M3L-460V | 丙烷 | 3,000,000 | 90 | 150 | 460 | |
M3L-575V | 丙烷 | 3,000,000 | 90 | 150 | 575 | |
HM1.7D-230V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
HM1.7D-460V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
HM1.7D-575V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 | |
HM1.7N-230V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
HM1.7N-460V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
HM1.7N-575V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 | |
HM1.7L-230V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
HM1.7L-460V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
HM1.7L-575V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 | |
HM5D-230V | 柴油机 | 5,000,000 | 380 | 180 | 230 | |
HM5D-460V | 柴油机 | 5,000,000 | 380 | 180 | 460 | |
HM5D-575V | 柴油机 | 5,000,000 | 380 | 180 | 575 | |
HM5N-230V | 天然气 | 5,000,000 | 380 | 180 | 230 | |
HM5N-460V | 天然气 | 5,000,000 | 380 | 180 | 460 | |
HM5N-575V | 天然气 | 5,000,000 | 380 | 180 | 575 | |
HM5L-230V | 丙烷 | 5,000,000 | 380 | 180 | 230 | |
HM5L-460V | 丙烷 | 5,000,000 | 380 | 180 | 460 | |
HM5L-575V | 丙烷 | 5,000,000 | 380 | 180 | 575 | |
HH3D-230V | 柴油机 | 3,000,000 | 120 | 195 | 230 | |
HH3D-460V | 柴油机 | 3,000,000 | 120 | 195 | 460 | |
HH3D-575V | 柴油机 | 3,000,000 | 120 | 195 | 575 | |
HH3N-230V | 天然气 | 3,000,000 | 120 | 195 | 230 | |
HH3N-460V | 天然气 | 3,000,000 | 120 | 195 | 460 | |
HH3N-575V | 天然气 | 3,000,000 | 120 | 195 | 575 | |
HH3L-230V | 丙烷 | 3,000,000 | 120 | 195 | 230 | |
HH3L-460V | 丙烷 | 3,000,000 | 120 | 195 | 460 | |
HH3L-575V | 丙烷 | 3,000,000 | 120 | 195 | 575 | |
PWP1D-230V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
PWP1D-460V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
PWP1D-575V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
PWP1N-230V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
PWP1N-460V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
PWP1N-575V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
PWP1L-230V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
PWP1L-460V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
PWP1L-575V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
HWP1D-230V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
HWP1D-460V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
HWP1D-575V | 柴油机 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
HWP1N-230V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
HWP1N-460V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
HWP1N-575V | 天然气 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
HWP1L-230V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 230 | |
HWP1L-460V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 460 | |
HWP1L-575V | 丙烷 | 1,000,000 | 30 | 150 | 575 | |
M415D-12V | 柴油机 | 415,000 | 9 | 150 | 12 | |
PWP1.7D-460V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
PWP1.7D-460V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
PWP1.7D-460V | 柴油机 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 | |
PWP1.7N-460V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
PWP1.7N-460V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
PWP1.7N-460V | 天然气 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 | |
PWP1.7L-460V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 230 | |
PWP1.7L-460V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 460 | |
PWP1.7L-460V | 丙烷 | 1,700,000 | 100 | 180 | 575 |
为什么要man万博登录苏?
man万博登录Sioux的产品是为混凝土,石油,采矿,铁路,温室,食品和饮料以及具有最高质量和耐用性的制造行业而设计的。万博manbentx手机登陆我们努力确保我们的客户年复一年地拥有他们可以依靠的最安全,最有效的设备。